-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Facile
19 Joueurs ont enregistré leur grille / 24 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | toto | 00:02:15 |
![]() | Zoralnapo | 00:02:45 |
![]() | Abdilou | 00:02:58 |
![]() | pkri | 00:03:33 |
![]() | dany | 00:03:35 |
![]() | mnev92 | 00:03:46 |
![]() | Nat76 | 00:04:06 |
![]() | bof85 | 00:04:46 |
![]() | Mick | 00:05:25 |
![]() | 280950 | 00:05:31 |
![]() | cnut92 | 00:05:31 |
![]() | ango | 00:05:54 |
![]() | achto | 00:06:22 |
![]() | tatine77 | 00:06:43 |
![]() | edal123 | 00:06:46 |
![]() | 4GD4 | 00:07:30 |
![]() | algo | 00:07:45 |
![]() | rasta | 00:09:37 |
![]() | Bounty | 00:11:20 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)
















