-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Normal
21 Joueurs ont enregistré leur grille / 36 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | toto | 00:02:56 |
![]() | dany | 00:03:52 |
![]() | Abdilou | 00:04:12 |
![]() | mnev92 | 00:04:21 |
![]() | bof85 | 00:04:23 |
![]() | pkri | 00:05:19 |
![]() | algo | 00:05:37 |
![]() | Nat76 | 00:06:03 |
![]() | bambou | 00:07:04 |
![]() | gigi | 00:07:09 |
![]() | Zoralnapo | 00:07:35 |
![]() | achto | 00:08:05 |
![]() | edal123 | 00:08:11 |
![]() | 4GD4 | 00:08:39 |
![]() | jlg | 00:09:11 |
![]() | cnut92 | 00:09:26 |
![]() | rasta | 00:10:17 |
![]() | tatine77 | 00:10:23 |
![]() | Mick | 00:11:22 |
![]() | 280950 | 00:13:09 |
![]() | Bounty | 00:18:37 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)
















