-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Facile
11 Joueurs ont enregistré leur grille / 16 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | Abdilou | 00:02:18 |
![]() | dany | 00:02:37 |
![]() | pkri | 00:02:40 |
![]() | algo | 00:03:17 |
![]() | 280950 | 00:03:42 |
![]() | cnut92 | 00:04:03 |
![]() | ango | 00:04:49 |
![]() | achto | 00:05:03 |
![]() | loulou30 | 00:05:25 |
![]() | edal123 | 00:05:28 |
![]() | Bounty | 00:07:57 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)











