-> Accueil -> Classements -> Classement Sudoku Difficile
9 Joueurs ont enregistré leur grille / 19 joueurs au total qui ont terminé leur grille
| Classement | Pseudo | Temps |
|---|---|---|
![]() | moa | 00:02:19 |
![]() | Abdilou | 00:05:51 |
![]() | dany | 00:07:47 |
![]() | algo | 00:08:40 |
![]() | wombat1953 | 00:08:45 |
![]() | bambou | 00:09:08 |
![]() | pkri | 00:09:17 |
![]() | cnut92 | 00:11:59 |
![]() | 280950 | 00:15:22 |
Notez que le pseudo que vous aurez choisi est peut etre déja enregistré
Et si vous revenez chaque jour assez tot, vous pourrez le récupérer, ;)









